Το όργανο δοκιμής έχει δύο κύριες λειτουργίες, δηλαδή τη λειτουργία δοκιμής παραγωγής μπαταρίας και τη λειτουργία βαθμονόμησης.η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρονικό φορτίο και ολοκληρωμένο όργανο δοκιμής.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία δοκιμής είναι: δοκιμή τάσης ανοικτού κυκλώματος της μπαταρίας, εσωτερικής αντίστασης εναλλασσόμενης ροής της μπαταρίας, συνεχούς ρεύματος φόρτισης, συνεχούς τάσης φόρτισης, συνεχούς ρεύματος εκφόρτισης,συνεχής τάση εκφόρτισης, φορτίο ισχύος προστασίας από υπερεύματα, τάση προστασίας από υπερεύματα, χρόνο προστασίας από βραχυκύκλωμα, χρόνο καθυστέρησης υπερεύματος και τάση μετά τη δοκιμή.Η συσκευή χρησιμοποιεί μια εισαγωγή barcode υπέρυθρου σαρωτή (SN) για να ξεκινήσει τη δοκιμή, ή αρχίζει αυτόματα τη δοκιμή όταν ανιχνεύεται τάση.
Πεδίο εφαρμογής: Για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου που είναι εξοπλισμένες με (CH+P+CH - P -), όλες τις σειρές μπαταριών ισχύος
Η τάση της μπαταρίας ανοικτού κυκλώματος | Εσωτερική αντίσταση AC της μπαταρίας | Συνεχή ρεύμα φόρτισης |
Χρόνος καθυστέρησης υπερεύματος | Συνεχή τάση εκφόρτισης | Συνεχής ροή εκφόρτισης |
Χρόνος προστασίας από βραχυκύκλωμα | Η υπερχείλεια εκφόρτισης προστατεύει το ρεύμα | |
Η τάση μετά τη δοκιμή | Η τάση φόρτισης προστατεύει το ρεύμα |
Πεδίο τάσης: 0-100V | Ανάλυση:1mV | Ακριβότητα:00,1%RD+0,1FS |
Πεδίο εσωτερικής αντίστασης:0-2000MQ | Ψήφισμα:0.001MQ | Ακριβότητα:00,1%RD+0,1FS |
ρεύμα φόρτισης: 0-300A | Ψήφισμα:0.001Α | Ακριβότητα:00,1%RD+0,1FS |
ρεύμα εκφόρτισης: 0-500A | Ψήφισμα:0.001Α | Ακριβότητα:00,1%RD+0,1FS |
Χρόνος καθυστέρησης υπερστροφής: 0-30S | Ανάλυση: 2 ms | Ακριβότητα:00,1%RD+0,1FS |
Χρόνος βραχυκυκλώματος: 0-2000uS | Ψήφισμα: | Ακριβότητα:00,1%RD+0,1FS |
Περιοχή NTC: 0-100K | Περιοχή R1: 0-100K | Η τάση λειτουργίας του εξοπλισμού: AC200V-240V |
Μέγιστη εργασιακή ισχύς:5000W ((μέγιστη φόρτιση ρεύματος) | Μέγιστη εργασιακή ισχύς:5000W ((μέγιστη φόρτιση ρεύματος) |
Battery pack welding completed BMS -- comprehensive tester select the correct test template -- Connect P+/C+/P-/C -- Special crocodile clamp for testing -- Connect NTC special crocodile clamp -- Click Start test